Мы осуществляем ежедневную доставку готовых строительных смесей по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. География поставок захватывает более 250 районов и населенных пунктов.
Вы можете выбрать свой населенный пункт и узнать стоимость доставки, воспользовавшись нашим быстрым поиском:
| населённый пункт | стоимость доставки *при единовременном заказе до 7м3 |
|---|
| Авиагородок ₽ | 540 ₽ |
| Авлога (Всеволожский р-н) | 790 ₽ |
| Агалатово | 720 ₽ |
| Алакуль (Выборгский р-н) | 870 ₽ |
| Алапурская(гатчинский р-н) | 750 ₽ |
| Александровка (гатч) | 650 ₽ |
| Александровская(Пушкин) | 540 ₽ |
| Александровское озеро (каменогорск) | 2 000 ₽ |
| Аннино | 540 ₽ |
| Аннинские Высоты | 560 ₽ |
| Аннолово | 800 ₽ |
| Апраксин (Кировский р-н) | 1 320 ₽ |
| Аро | 630 ₽ |
| Аропаккузи | 670 ₽ |
| Аэропорт(Ржевка) | 550 ₽ |
| Бабино (Всеволожский р-н) | 740 ₽ |
| Бабино(Волховский) | 2 340 ₽ |
| Бабино(тосненский р-он) | 1 830 ₽ |
| Балтийская Жемчужина | 530 ₽ |
| Балтийская Слобода | 870 ₽ |
| Бараново(Лужский р-н) | 2 680 ₽ |
| Батово (Гатчинский р-н) | 1 290 ₽ |
| Бегуницы | 1 170 ₽ |
| Белогорка(Гатчинский р-н) | 1 120 ₽ |
| Белоостров | 750 ₽ |
| Березовка(Кировский р-н) | 1 710 ₽ |
| Березовка(Колтушское) | 930 ₽ |
| Бокситогорск | 4 380 ₽ |
| Болотница(тосненский р-н) | 1 460 ₽ |
| Большая Ижора | 940 ₽ |
| Большие Борницы | 970 ₽ |
| Большие горки | 800 ₽ |
| Большие Колпаны | 860 ₽ |
| Большие Озерцы (Лужский р-н) | 3 020 ₽ |
| Большие Пороги | 750 ₽ |
| Большие Томики | 590 ₽ |
| Большое Верево | 680 ₽ |
| Бор (Всеволожский) | 660 ₽ |
| Борисова Грива | 890 ₽ |
| Борисово | 1 420 ₽ |
| Борисово (Гатч р-н) | 1 340 ₽ |
| Бригадное (Приозерский р-н) | 2 510 ₽ |
| Бугры | 460 ₽ |
| Бугры (гатч) | 740 ₽ |
| Ваганово (Всеволожский р-н) | 930 ₽ |
| Важины(Подпорожский р-н) | 5 060 ₽ |
| Вайя (Гатчинский р/н) | 720 ₽ |
| Вайялово(Гатчинский р-н) | 730 ₽ |
| Варколово | 600 ₽ |
| Вартемяги | 670 ₽ |
| Васкелово | 920 ₽ |
| Велигонты | 630 ₽ |
| Верево | 660 ₽ |
| Виллози | 600 ₽ |
| Вирки | 680 ₽ |
| Виркино(Гатчинский р-н) | 980 ₽ |
| Витино | 840 ₽ |
| Владимировка(Ломоносовский р-н) | 650 ₽ |
| Воейково | 670 ₽ |
| Войсковицы | 960 ₽ |
| Войскорово | 700 ₽ |
| Волгово (Волосовский р-н) | 1 030 ₽ |
| Волгово (Гатчинский р-н) | 1 050 ₽ |
| Волковицы | 780 ₽ |
| Волна (Волосовский р-н) | 2 000 ₽ |
| Володарский пос. | 530 ₽ |
| Волосово | 1 290 ₽ |
| Волочаевка (Выборгский р-н) | 1 520 ₽ |
| Волхов | 2 340 ₽ |
| Волхов Мост (Чудовский р-н) | 2 340 ₽ |
| Волхонское шоссе | 470 ₽ |
| Воронино(Ломоносовский р-н) | 1 270 ₽ |
| Всеволожск | 630 ₽ |
| Всеволожск, м-н Южный | 670 ₽ |
| Выборг | 2 360 ₽ |
| Выра (Гатчинский р-н) | 1 240 ₽ |
| Вырица | 1 100 ₽ |
| Высокоключевой(Гатчинский р-н) | 930 ₽ |
| Вяхтелево(Гатчинский р-н) | 840 ₽ |
| Гамболово | 1 010 ₽ |
| Ганнибаловка | 980 ₽ |
| Гарболово | 980 ₽ |
| Гатчина | 780 ₽ |
| Гладкое(Тосненский р-н) | 940 ₽ |
| Глебычево | 2 510 ₽ |
| Глинка(тосненский) | 1 510 ₽ |
| Глинка(Федоровское) | 780 ₽ |
| Глухово | 800 ₽ |
| Горбунки | 590 ₽ |
| Горгала(Кировский р-н) | 1 630 ₽ |
| Горелово | 500 ₽ |
| Горка (Кировск р-н) | 1 630 ₽ |
| Горки(Гатчинский р-н) | 740 ₽ |
| Городище (Киришск) | 3 020 ₽ |
| Городище (Кировский) | 1 460 ₽ |
| Городище (Тихвинский) | 3 190 ₽ |
| Горская | 770 ₽ |
| Горы (Кировский) | 960 ₽ |
| Горьковское(Выборг.р-н) | 1 420 ₽ |
| Гостилицкое ш.КАД | 730 ₽ |
| Гостилицы | 940 ₽ |
| Графская Славянка | 910 ₽ |
| Громово | 1 830 ₽ |
| Грузино | 920 ₽ |
| Грузино-4 | 880 ₽ |
| д.Донцо (Волосовский р-он) | 1 470 ₽ |
| Девяткино | 490 ₽ |
| Дивенский(платформа) | 1 470 ₽ |
| ДНП Бриллиант | 770 ₽ |
| Доможирово | 3 190 ₽ |
| Дони (Киев. шоссе) | 620 ₽ |
| Дорога на Каменку | 540 ₽ |
| Дранишники | 610 ₽ |
| Дружная Горка | 1 300 ₽ |
| Дубки(Ломоносов.р-н) | 940 ₽ |
| Дубровка | 850 ₽ |
| Дунай(Всеволожский р-н) | 860 ₽ |
| Дятлицы | 880 ₽ |
| Ёксолово | 700 ₽ |
| Елизаветинка | 820 ₽ |
| Елизаветино | 1 080 ₽ |
| Жабино(Гатчинский р=н) | 920 ₽ |
| ЖК Каменка | 620 ₽ |
| Завод Хюндай | 680 ₽ |
| Загорицы(Волосовский р-н) | 1 640 ₽ |
| Заневка | 510 ₽ |
| Западная Лица | 700 ₽ |
| Заплюсье | 3 020 ₽ |
| Запорожское | 1 580 ₽ |
| Зеленая роща | 1 580 ₽ |
| Зеленогорск | 980 ₽ |
| Зеркальный | 1 730 ₽ |
| Зимитицы | 1 370 ₽ |
| Зуево(Новгородская обл.) | 2 000 ₽ |
| Ивангород | 2 340 ₽ |
| Ивановка(Гатч.) | 810 ₽ |
| Ивановское(Кингисеппский р-н) | 2 170 ₽ |
| Ильино | 910 ₽ |
| Ильичево | 1 080 ₽ |
| ИМ Морозова | 930 ₽ |
| ИМ Свердлова | 630 ₽ |
| Иннолово | 600 ₽ |
| Ириновка(Всеволожский) | 860 ₽ |
| Кавголово | 660 ₽ |
| Кайболово(Кингисеппский р-н) | 1 830 ₽ |
| Кайболово(Тосненский р-н) | 970 ₽ |
| Калитино | 1 390 ₽ |
| Каложицы | 1 730 ₽ |
| Кальтино | 690 ₽ |
| Каменка(Всеволожский р-н) | 940 ₽ |
| Каменка(Тосненский р=н) | 1 580 ₽ |
| Канисты | 650 ₽ |
| Каннельярви | 1 460 ₽ |
| Капитолово | 560 ₽ |
| Каргалозы | 1 460 ₽ |
| Карташевская(Гатчинский р-н) | 1 030 ₽ |
| Карьер-Мяглово | 690 ₽ |
| Касимово | 730 ₽ |
| Каськово (Волосовский р-н) | 970 ₽ |
| Кезелево | 870 ₽ |
| Кемпелево(Аннинск) | 650 ₽ |
| Кемпелево(Гатчинск) | 880 ₽ |
| Кемполово | 1 030 ₽ |
| Керро | 820 ₽ |
| Киварин Ручей | 870 ₽ |
| Кикерино | 1 270 ₽ |
| Кингисепп | 2 170 ₽ |
| Кипень | 750 ₽ |
| Кириши | 2 850 ₽ |
| Кириши | 2 680 ₽ |
| Кировск | 930 ₽ |
| Кирпичное пос.(Выборгский р-н) | 1 610 ₽ |
| Кирпичный завод (Всеволожск) | 750 ₽ |
| Кирполье | 670 ₽ |
| Киссолово | 660 ₽ |
| Климово | 2 000 ₽ |
| Клопицы(Волосовскиий р-н) | 1 150 ₽ |
| Князево | 670 ₽ |
| Кобона | 2 000 ₽ |
| Кобралово(Гатчинский р-н) | 890 ₽ |
| Кобрино(Гатчинский р-н) | 980 ₽ |
| Ковалево | 530 ₽ |
| Коваши | 1 390 ₽ |
| Коккорево | 1 020 ₽ |
| Колбино | 720 ₽ |
| Колокольцево | 1 710 ₽ |
| Коломяги | 560 ₽ |
| Колосково | 1 320 ₽ |
| Колпино | 600 ₽ |
| Колпино(Лагерное шоссе) | 620 ₽ |
| Колтуши | 620 ₽ |
| Колчаново | 2 510 ₽ |
| Комарово | 930 ₽ |
| Коммолово | 770 ₽ |
| Коммунар | 860 ₽ |
| Кондакопшино | 620 ₽ |
| Копорье | 1 490 ₽ |
| Корабсельки | 530 ₽ |
| Коркино(Всеволожский р-н) | 680 ₽ |
| Корнево(Всеволожский р-н) | 690 ₽ |
| Коробицыно | 1 760 ₽ |
| Корпиково | 930 ₽ |
| Костуя | 1 390 ₽ |
| Кошкино | 960 ₽ |
| КП Кавголовские холмы | 730 ₽ |
| КП Сочи | 1 270 ₽ |
| Красная горка(Всеволожский р-н) | 720 ₽ |
| Красная Долина(Выборгский р-н) | 1 830 ₽ |
| Красная заря | 560 ₽ |
| Красницы | 1 030 ₽ |
| Красное село | 550 ₽ |
| Красносельское ш. | 540 ₽ |
| Красный бор (Ломоносовский р-н) | 920 ₽ |
| Красный Бор(Тосненский р-н) | 770 ₽ |
| Кривко(Приозерский р=н) | 1 370 ₽ |
| Кронштадт | 1 020 ₽ |
| Кудрово | 860 ₽ |
| Кудрово | 630 ₽ |
| Кудрово | 570 ₽ |
| Кузьминка | 840 ₽ |
| Кузьмолово | 580 ₽ |
| Куйвози | 840 ₽ |
| Куйворы | 750 ₽ |
| Куккузи(Ломоносовский р-н) | 930 ₽ |
| Кукуй дер.(Киришский р-н) | 3 360 ₽ |
| Куровицы | 1 030 ₽ |
| Куттузи | 580 ₽ |
| Лаврики | 540 ₽ |
| Лаврово(Кировский р-н) | 1 710 ₽ |
| Лаголово | 610 ₽ |
| Ладога(р-н Федоровское) | 810 ₽ |
| Ладожское Озеро | 1 220 ₽ |
| Лангерево(Ломоносовский р-н) | 920 ₽ |
| Лахта | 660 ₽ |
| Лебяжье | 1 100 ₽ |
| Лебяжье Выборгский р-н | 1 340 ₽ |
| Левашово | 610 ₽ |
| Лейпясуо | 1 830 ₽ |
| Лемболово | 930 ₽ |
| Ленинское(Выборгский р-н) | 1 010 ₽ |
| Ленсоветовский | 590 ₽ |
| Лепсари | 810 ₽ |
| Лесколово | 770 ₽ |
| Лесное | 960 ₽ |
| Лехтуси | 840 ₽ |
| Лиголамби | 630 ₽ |
| Лисий нос | 810 ₽ |
| Лодейное поле | 4 040 ₽ |
| Ломаха | 1 630 ₽ |
| Ломоносов | 820 ₽ |
| Лопухинка(Ломоносовский р-н) | 1 150 ₽ |
| Лосево(Приозерский р-н) | 1 510 ₽ |
| Луга | 2 510 ₽ |
| Луйсковицы | 1 120 ₽ |
| Лукаши | 800 ₽ |
| Лупполово | 650 ₽ |
| Любань | 1 540 ₽ |
| м. Автово | 560 ₽ |
| м. Адмиралтейская | 700 ₽ |
| м. Академическая | 520 ₽ |
| м. Балтийская | 620 ₽ |
| м. Беговая | 640 ₽ |
| м. Бухарестская | 510 ₽ |
| м. Василеостровская | 690 ₽ |
| м. Владимирская | 700 ₽ |
| м. Волковская | 530 ₽ |
| м. Выборская | 570 ₽ |
| м. Горьковская | 640 ₽ |
| м. Гостиный двор | 640 ₽ |
| м. Гражданский пр. | 490 ₽ |
| м. Девяткино | 480 ₽ |
| м. Достоевская | 700 ₽ |
| м. Дунайская | 460 ₽ |
| м. Елизаровская | 510 ₽ |
| м. Звездная | 510 ₽ |
| м. Звенигородская | 700 ₽ |
| м. Кировский завод | 580 ₽ |
| м. Коменданский пр. | 590 ₽ |
| м. Крестовский остров | 710 ₽ |
| м. Купчино | 470 ₽ |
| м. Ладожская | 490 ₽ |
| м. Ленинский пр. | 560 ₽ |
| м. Лесная | 550 ₽ |
| м. Лиговский пр. | 680 ₽ |
| м. Ломоносовская | 490 ₽ |
| м. Маяковская | 640 ₽ |
| м. Международная | 490 ₽ |
| м. Московская | 540 ₽ |
| м. Московские ворота | 640 ₽ |
| м. Нарвская | 610 ₽ |
| м. Невский проспект | 640 ₽ |
| м. Новокрестовская | 750 ₽ |
| м. Новочеркасская | 530 ₽ |
| м. Обводный канал | 640 ₽ |
| м. Обухово | 460 ₽ |
| м. Озерки | 490 ₽ |
| м. Парк Победы | 560 ₽ |
| м. Парнас | 450 ₽ |
| м. Петроградская | 640 ₽ |
| м. Пионерская | 570 ₽ |
| м. пл.Александра Невского | 560 ₽ |
| м. пл.Восстания | 640 ₽ |
| м. пл.Ленина | 550 ₽ |
| м. пл.Мужества | 500 ₽ |
| м. Политехническая | 530 ₽ |
| м. пр. Большевиков | 530 ₽ |
| м. пр. Ветеранов | 510 ₽ |
| м. пр. Просвещения | 470 ₽ |
| м. пр. Славы | 470 ₽ |
| м. Приморская | 710 ₽ |
| м. Пролетарская | 510 ₽ |
| м. Пушкинская | 680 ₽ |
| м. Рыбацкое | 500 ₽ |
| м. Садовая | 700 ₽ |
| м. Сенная пл. | 700 ₽ |
| м. Спасская | 700 ₽ |
| м. Спортивная | 650 ₽ |
| м. Старая деревня | 600 ₽ |
| м. Технологический институт | 680 ₽ |
| м. Удельная | 530 ₽ |
| м. Улица Дыбенко | 540 ₽ |
| м. Фрунзенская | 660 ₽ |
| м. Черная речка | 580 ₽ |
| м. Чернышевская | 650 ₽ |
| м. Чкаловская | 660 ₽ |
| м. Шушары | 470 ₽ |
| м. Электросила | 620 ₽ |
| Малая Вишера | 3 190 ₽ |
| Малая Пустомержа | 1 830 ₽ |
| Малое Верево | 720 ₽ |
| Малое Карлино | 550 ₽ |
| Малые Колпаны | 860 ₽ |
| Малышево | 2 170 ₽ |
| Мамонтовка | 2 000 ₽ |
| Манушкино | 780 ₽ |
| Мартышкино(Ломоносовский р-н) | 850 ₽ |
| Марьино (Гатчинский р-н) | 860 ₽ |
| Марьино(Ломоносовскийр-н) | 620 ₽ |
| Маслово | 750 ₽ |
| Матокса | 880 ₽ |
| Машино(Тосненский р-н) | 1 240 ₽ |
| Мга | 990 ₽ |
| Медное озеро | 750 ₽ |
| Медный завод | 730 ₽ |
| Мельничный ручей | 750 ₽ |
| Мендсары | 580 ₽ |
| Меньково | 1 010 ₽ |
| Металлострой | 820 ₽ |
| Металлострой | 580 ₽ |
| Мистолово | 550 ₽ |
| Михайловский | 1 240 ₽ |
| Мичуринское | 1 580 ₽ |
| Можайская ст. | 590 ₽ |
| Молодежное | 1 150 ₽ |
| Молодцово | 1 070 ₽ |
| Молосковицы | 1 750 ₽ |
| Монделево | 840 ₽ |
| Морозово(Волосовский р-н) | 2 000 ₽ |
| Морье | 1 180 ₽ |
| Московская Славянка | 600 ₽ |
| Муратово | 1 080 ₽ |
| Мурино | 480 ₽ |
| Мурино, бульвар Менделеева | 850 ₽ |
| Муховицы | 1 080 ₽ |
| Мухоловка | 630 ₽ |
| Мшинская | 1 800 ₽ |
| Мяглово | 670 ₽ |
| Назия ( ж/д ) станция | 1 460 ₽ |
| Назия гп. | 1 510 ₽ |
| Назия д. | 1 180 ₽ |
| Невская дубровка | 860 ₽ |
| Негодицы | 1 270 ₽ |
| Нестерково(Гатчинский р-н) | 1 690 ₽ |
| Нечеперть(Тосненский р-н) | 1 250 ₽ |
| Нижние Осельки | 690 ₽ |
| Нижняя(Гатчинский р-н) | 650 ₽ |
| Низино | 680 ₽ |
| Низино (Волховский) | 2 510 ₽ |
| Никольское (Гатчинский р-н) | 970 ₽ |
| Никольское (Кировский) | 1 410 ₽ |
| Никольское(Тосненский р-н) | 840 ₽ |
| Новая Ладога | 2 170 ₽ |
| Новая Пустошь | 680 ₽ |
| Новая Ропша (Ломоносовский р-н) | 720 ₽ |
| Новгород Великий | 3 360 ₽ |
| Ново Сергиево | 740 ₽ |
| Новое Горелово | 680 ₽ |
| Новое Девяткино | 530 ₽ |
| Новое Колено | 990 ₽ |
| Новое Токсово | 700 ₽ |
| Ново-Ковалево | 720 ₽ |
| Новокондакопшино | 680 ₽ |
| Новолисино | 930 ₽ |
| Новосаратовка | 550 ₽ |
| Новоселье (Ломоносовский р-н) | 540 ₽ |
| Новосергиевка | 590 ₽ |
| Новые Дубки | 880 ₽ |
| Новый Свет | 780 ₽ |
| Новый Учхоз | 990 ₽ |
| Нурма | 1 080 ₽ |
| Овраги | 1 590 ₽ |
| Огоньки | 1 010 ₽ |
| Озерки пос.(Всеволожский р-н) | 720 ₽ |
| Озерки пос.(Приморское ш.) | 1 730 ₽ |
| Озерный кот | 1 080 ₽ |
| Олики(Ломоносовский р-н) | 720 ₽ |
| Ольгино (Ломоносовский р-н) | 620 ₽ |
| Ольховец (Гатчинский р-н) | 1 830 ₽ |
| Ольховка | 1 560 ₽ |
| Ольшаники | 1 200 ₽ |
| Оранжерейка | 770 ₽ |
| Орехово | 1 080 ₽ |
| Оржицы | 840 ₽ |
| Орлино | 1 300 ₽ |
| Орлы (Кингисеппский р-н) | 2 510 ₽ |
| Орово | 750 ₽ |
| Осельки | 720 ₽ |
| Осиновая роща | 610 ₽ |
| Островки-Пороги | 750 ₽ |
| Осьмино (Лужский р-н) | 2 680 ₽ |
| Отрадное | 740 ₽ |
| Павлово ( Всевол. р/н ) | 630 ₽ |
| Павлово на Неве | 850 ₽ |
| Павловск | 700 ₽ |
| Павловск (в объезд через Коммунар) | 960 ₽ |
| Павловская Слобода | 910 ₽ |
| Пали (Волховский р-н) | 1 830 ₽ |
| Парголово | 500 ₽ |
| Парицы | 910 ₽ |
| Пасторский ручей | 780 ₽ |
| Паша | 3 190 ₽ |
| Пеники | 910 ₽ |
| Первомайское | 1 130 ₽ |
| Перекюля | 650 ₽ |
| Переярово (Гатчинский р-н) | 820 ₽ |
| Пески (Всеволожский) | 880 ₽ |
| Пески пос | 1 460 ₽ |
| Пески(Аннинский р-н) | 510 ₽ |
| Песочное (Выборгский р-н) | 1 340 ₽ |
| Песочный | 630 ₽ |
| Петербургское ш (Экспофорум) | 580 ₽ |
| Петергоф | 720 ₽ |
| Петрово(Гатчинский р-н) | 840 ₽ |
| Петровское (Ломоносовский р-н) | 840 ₽ |
| Петровское (Приозерский р-н) | 1 460 ₽ |
| Петро-Славянка | 550 ₽ |
| Пигелево | 580 ₽ |
| Пикколово | 610 ₽ |
| Пионерское (Выборгский р-н) | 2 000 ₽ |
| Поги (Тосненский р-н) | 930 ₽ |
| Подгорное | 1 120 ₽ |
| Подгорье | 1 440 ₽ |
| Подгорье (Новгородская обл.) | 3 190 ₽ |
| Поддубье | 1 200 ₽ |
| Подпорожье | 4 720 ₽ |
| Покровская (Гатчинский р-н) | 880 ₽ |
| Покровская (Гатчинский р-н) | 990 ₽ |
| Поляны | 1 510 ₽ |
| Понтонный | 620 ₽ |
| Поркузи (Тосненский р-н) | 800 ₽ |
| Порошкино | 540 ₽ |
| Посадников о-в (Киришский) | 2 680 ₽ |
| Поселок №13 (Рахья) | 860 ₽ |
| Поселок Стеклянный | 920 ₽ |
| Потанино (Мурманское ш.) | 2 850 ₽ |
| пр. Героев | 560 ₽ |
| Правдино | 1 640 ₽ |
| Прибылово | 2 340 ₽ |
| Прибытково (Гатчинский р-н) | 1 020 ₽ |
| Приветинское | 1 270 ₽ |
| Пригородный (Гатчинский р-н) | 840 ₽ |
| Приладожский | 1 150 ₽ |
| Приладожское (Приозерский р-н) | 2 170 ₽ |
| Приморск | 2 340 ₽ |
| Приозерный (Лужский р-н) | 2 680 ₽ |
| Приозерск | 2 340 ₽ |
| Псков г. | 5 060 ₽ |
| Птицефабрика Скворицы д. Коркино | 1 710 ₽ |
| Пугарево | 660 ₽ |
| Пудомяги | 800 ₽ |
| Пудость | 850 ₽ |
| Пулково (Аэропорт) | 690 ₽ |
| Пулковское шоссе 103 | 590 ₽ |
| Пупышево (Волховский р-н) | 2 000 ₽ |
| Пустошка | 860 ₽ |
| Пустынка | 890 ₽ |
| Пустынька (Тосненский р-н) | 970 ₽ |
| Путилово | 1 290 ₽ |
| Пушкин | 610 ₽ |
| Пушкин Гуммолосары | 650 ₽ |
| Пушкин, Промышленная | 580 ₽ |
| Пушное | 1 440 ₽ |
| Пязелево | 920 ₽ |
| Пятиречье | 1 680 ₽ |
| Пятый Километр | 580 ₽ |
| Рабитицы | 1 420 ₽ |
| Раболово | 1 030 ₽ |
| Разбегаево | 650 ₽ |
| Разметелево | 680 ₽ |
| Райкузи (Ломоносовский р-н) | 650 ₽ |
| Рамцы (Тосненский р-н) | 1 690 ₽ |
| Рахья | 800 ₽ |
| Резвых | 860 ₽ |
| Репино | 870 ₽ |
| Репино Парк | 870 ₽ |
| Репинские Усадьбы | 880 ₽ |
| Решетниково | 1 120 ₽ |
| Ржевка | 520 ₽ |
| Рождественно | 1 220 ₽ |
| Романовка (Всеволожский) | 600 ₽ |
| Романовка (Гатч) | 720 ₽ |
| Ромашки (Приозерский р-н) | 1 730 ₽ |
| Ропша | 730 ₽ |
| Ропшинское ш. д7 | 690 ₽ |
| Рохма | 720 ₽ |
| Рощино | 1 200 ₽ |
| Рубеж с-во (Тосненский р-н) | 1 180 ₽ |
| Румболово | 650 ₽ |
| Русско-Высоцкое | 660 ₽ |
| Руссолово | 730 ₽ |
| Ручьи (ж/д станция) | 480 ₽ |
| Рыжики | 680 ₽ |
| Рынделево | 940 ₽ |
| Рябово (Выборгский р-н) | 1 810 ₽ |
| Рябово (Тосненский р-н) | 1 390 ₽ |
| Саба дер. (Лужский р-н) | 2 680 ₽ |
| Савикино (Кингисепский р-н) | 2 340 ₽ |
| Санино | 650 ₽ |
| Саперный | 670 ₽ |
| Сарженка | 690 ₽ |
| Сашино | 690 ₽ |
| Свердлово( Выборгский р-он) | 2 340 ₽ |
| Светогорск | 3 190 ₽ |
| Северная долина | 480 ₽ |
| Сельцо (Волосовский р-н) | 960 ₽ |
| Сельцо (Тосненский р-н) | 1 560 ₽ |
| Серебрянский | 2 850 ₽ |
| Сертолово | 630 ₽ |
| Сестрорецк | 850 ₽ |
| Сиверский | 1 180 ₽ |
| Силино (Приозерский р-н) | 1 660 ₽ |
| Симагино | 960 ₽ |
| Симанково (Гатчинский р-н) | 1 460 ₽ |
| Синковицы | 1 240 ₽ |
| Синявино | 940 ₽ |
| Синявино-2 | 1 050 ₽ |
| Скотное | 650 ₽ |
| Сланцы | 2 850 ₽ |
| Смолячково | 1 320 ₽ |
| СНТ Красногорское | 620 ₽ |
| Советский пр. (Усть-Славянка) | 520 ₽ |
| Сойкино | 850 ₽ |
| Сокколово (Гатчинский р-н) | 790 ₽ |
| Сокули | 810 ₽ |
| Солнечное | 810 ₽ |
| Сосново | 1 320 ₽ |
| Сосновый Бор | 1 490 ₽ |
| Ставотино (Лужский р-н) | 2 680 ₽ |
| Старая | 580 ₽ |
| Старая Ладога (Волховский р-н) | 2 170 ₽ |
| Старая Пустошь | 700 ₽ |
| Старорусское | 1 690 ₽ |
| Стеклянный(Всеволожский р-н) | 920 ₽ |
| Стрельна | 550 ₽ |
| Сувантоярви | 1 540 ₽ |
| Суйда жд | 960 ₽ |
| Сусанино | 1 030 ₽ |
| Суходолье | 1 640 ₽ |
| Сухое | 1 730 ₽ |
| Сярьги | 600 ₽ |
| Сяськелево | 1 030 ₽ |
| Сясьстрой | 2 510 ₽ |
| Тавры | 680 ₽ |
| Тайцы | 690 ₽ |
| Таменгонт | 1 080 ₽ |
| Тарасово | 1 300 ₽ |
| Тарасово(Тосненский р-он) | 1 830 ₽ |
| Тарховка | 820 ₽ |
| Телези | 650 ₽ |
| Тельмана пос. | 750 ₽ |
| Терволово | 770 ₽ |
| Тиммолово (Ломоносовский р-н) | 660 ₽ |
| Тихвин | 3 870 ₽ |
| Тихковицы | 1 030 ₽ |
| Токкари | 730 ₽ |
| Токсово | 660 ₽ |
| Толмачёво | 2 170 ₽ |
| Толоконниково | 2 170 ₽ |
| Торики (Аннинское ш.) | 480 ₽ |
| Торковичи | 2 680 ₽ |
| Торосово | 1 240 ₽ |
| Торошковичи (Лужский р-н) | 2 850 ₽ |
| Торфопредприятие | 680 ₽ |
| Тосно | 970 ₽ |
| Трубников Бор | 1 730 ₽ |
| Турышкино | 1 390 ₽ |
| Туутари Парк | 690 ₽ |
| ТЭЦ-21 | 580 ₽ |
| Тяглино | 670 ₽ |
| Тярлево | 680 ₽ |
| Углово | 860 ₽ |
| Угольная гавань | 560 ₽ |
| Удальцово(Приозерский р-н) | 1 510 ₽ |
| Узигонты (Ломоносовский р-н) | 660 ₽ |
| Ульяновка | 880 ₽ |
| Ускуля (Ломоносовский р-он) | 870 ₽ |
| Усть — Луга | 2 680 ₽ |
| Усть-Ижора | 590 ₽ |
| Уткина Заводь | 570 ₽ |
| Уткино | 1 520 ₽ |
| Ушаки | 1 200 ₽ |
| Ушково | 1 100 ₽ |
| Федоровское | 750 ₽ |
| Феликсово | 1 660 ₽ |
| Форносово | 870 ₽ |
| Форт Красная Горка(Ломоносовский р-н) | 1 170 ₽ |
| Хапо-Ое | 720 ₽ |
| Хвалово дер. | 2 680 ₽ |
| Хвойное(Коркино) | 720 ₽ |
| Химози | 860 ₽ |
| Хирвости | 600 ₽ |
| Хиттолово | 790 ₽ |
| Холоповицы (Гатчинский р-н) | 1 180 ₽ |
| Хотнежа ( Волосовский р-н) | 2 340 ₽ |
| Хязельки | 660 ₽ |
| Цвелодубово (Выборгский р-н) | 1 350 ₽ |
| Чаща (Гатчинский р-н) | 1 830 ₽ |
| Черемыкино | 990 ₽ |
| Черная Речка (Сертолово) | 680 ₽ |
| Черново дер.(Гатчинский р-н) | 880 ₽ |
| Черное (Кировский р-н) | 2 170 ₽ |
| Чикино (Гатчинский р-н) | 1 390 ₽ |
| Чолово (Лужский р-н) | 3 020 ₽ |
| Чудово | 2 170 ₽ |
| Шаглино | 750 ₽ |
| Шапки | 1 320 ₽ |
| Шереметьевка | 940 ₽ |
| Шимск (Новгородская обл.) | 3 870 ₽ |
| Шлиссельбург | 960 ₽ |
| Шпаньково | 1 030 ₽ |
| Шум (Кировский р-н) | 1 690 ₽ |
| Шундорово | 960 ₽ |
| Шушары | 560 ₽ |
| Щеглово | 700 ₽ |
| Энколово | 540 ₽ |
| Юкки | 590 ₽ |
| Юнтолово | 730 ₽ |
| Яблоновка | 2 000 ₽ |
| Ягодное | 1 510 ₽ |
| Яльгелево | 650 ₽ |
| Ям-Ижора | 690 ₽ |
| Янино | 550 ₽ |
| Янино-2 | 600 ₽ |
Доставка осуществляется Миксерами от 7 до 14 м3*.
При заказе менее 7 м3 бетона доставка
рассчитывается за 7 м3
Следование нормативам, регламентирующим состав и пропорции компонентов, способствует оптимальному качеству раствора. Основными ингредиентами для смеси считаются цемент, вода и мелкофракционный заполнитель (песок). В отличие от бетонов, наполнители крупной фракции не используются. Основное требование к стройматериалу – однородность и отсутствие комков.
Производственные технологии контролируются ГОСТом 28013-98. Исходя из норм, монтажный раствор должен соответствовать таким требованиям:
Пропорции компонентов должны соответствовать требованиям, которые выдвигаются к конкретной марке раствора.
Мы доставляем бетон 24/7 в любую
точку Санкт-Петербурга и
Ленинградской области