| Дорожная плита 2П30-18-30 | 11 500 | 
| Бетон товарный (П3) | Цена | |
| В 7,5 П3 М-100 W2 F75 | 5 270 | |
| В 10 П3 М-125 W2 F75 | 5 540 | |
| В 12,5 П3 М-150 W2 F150 | 5 580 | |
| В 15 П3 М-200 W4 F150 | 5 790 | |
| В 20 П3 М-250 W4 F200 | 6 010 | |
| В 22,5 П3 М-300 W6 F200 | 6 160 | |
| В 25 П3 М-350 W8 F200 | 6 380 | |
| В 30 П3 М-400 W10 F300 | 6 550 | |
| В 35 П3 М-450 W12 F300 | 6 850 | |
| B 40 П3 M-550 W12 F300 | 7 150 | 
| Бетон товарный (П4) | Цена | |
| В 7,5 П4 М-100 W2 F75 | 5 310 | |
| В 10 П4 М-125 W2 F75 | 5 580 | |
| В 12,5 П4 М-150 W2 F150 | 5 650 | |
| В 15 П4 М-200 W4 F150 | 5 870 | |
| В 20 П4 М-250 W4 F200 | 6 050 | |
| В 22,5 П4 М-300 W6 F200 | 6 200 | |
| В 25 П4 М-350 W8 F200 | 6 420 | |
| В 30 П4 М-400 W10 F300 | 6 600 | |
| В 35 П4 М-450 W12 F300 | 6 890 | |
| B 40 П4 M-550 W12 F300 | 7 190 | |
| В 45 П4 M-600 W12 F300 | 7 550 | |
| В 50 П4 M-650 W12 F300 | 8 250 | 
| Бетон гидротехнический | Цена | |
| В 15 W4 F100 | 5 890 | |
| В 15 W6 F150 | 5 990 | |
| В 15 W8 F150 | 6 090 | |
| В 20 W4 F100 | 6 070 | |
| В 20 W6 F100 | 6 170 | |
| В 20 W8 F150 | 6 270 | |
| В 22,5 W6 F150 | 6 200 | |
| В 22,5 W8 F150 | 6 300 | |
| В 22,5 W12 F200 | 6 400 | |
| В 25 W8 F200 | 6 430 | |
| В 25 W10 F200 | 6 530 | |
| В 25 W12 F300 | 6 630 | |
| В 30 W10 F300 | 6 610 | |
| В 30 W12 F300 | 6 710 | |
| В 30 W14 F300 | 6 810 | |
| В 35 W12 F300 | 6 870 | |
| В 35 W14 F300 | 6 970 | |
| В 40 W14 F300 | 7 250 | |
| В 40 W16 F300 | 7 350 | 
| Керамзитобетон | Цена | |
| М 150 П4 ФРАКЦИЯ 5-10 | 6 640 | |
| М 200 П4 ФРАКЦИЯ 5-10 | 6 820 | |
| М 300 П4 ФРАКЦИЯ 5-10 | 7 190 | 
| Пусковая смесь под АБН | 8 040 | 
| Самоуплотняющийся бетон | Цена | |
| В 20 Р5-Р7 СУБ фр.5-10 | 8 070 | |
| В 25 Р5-Р7 СУБ фр.5-10 | 8 460 | |
| В 30 Р5-Р7 СУБ фр.5-10 | 8 720 | |
| В 35 Р5-Р7 СУБ фр.5-10 | 8 950 | |
| В 40 Р5-Р7 СУБ фр.5-10 | 9 330 | 
| Бетон безусадочный | Цена | |
| В 25 П5 F 200 W8 | 9 430 | |
| В30 П5 F 300 W10 | 9 710 | |
| В 35 П5 F 300 W12 | 10 380 | 
| Дорожный бетон | Цена | |
| В25F(1)200 дорожный | 8 080 | |
| В25F(1)300 дорожный | 8 280 | |
| В30F(1)300 дорожный | 8 380 | |
| В35F(1)300 дорожный | 8 580 | 
| Дорожный бетон в Солях | Цена | |
| В 25 F(2)300 в Солях | 8 580 | |
| В 30 F(2)300 в Солях | 8 780 | |
| В 35 F(2)300 в Солях | 8 980 | |
| В 40 F(2)300 в Солях | 9 180 | |
| В 45 F(2)300 в Солях | 9 380 | 
| ЦПС | Цена | |
| 1:03 | 6 230 | |
| 1:04 | 5 750 | |
| 1:05 | 5 470 | |
| 1:06 | 5 270 | |
| 1:07 | 5 130 | |
| 1:08 | 4 910 | |
| 1:09 | 4 800 | |
| 1:10 | 4 500 | |
| Бетон под мастер-топ | +200 руб. | |
| Бетон под ЖБИ | +120 руб. | |
| Бетон фр.5-10 | +500 руб. | |
| Бетон под СВАИ | +200 руб. | |
| Бетон под СВАИ + ВВ | +250 руб. | 
| АБН | Покубовка | Цена руб\час | Доп. шланги | Цена | |
| 16-28 м. | 350 р/м3 | 3 500 | До 99 м. | 330 руб. | |
| 32-36 м. | 370 р/м3 | 3 700 | От 100 -199 м. | 430 руб. | |
| 42-44 м. | 400 р/м3 | 4 000 | От 200 м. | 530 руб. | |
| 46 м. | 420 р/м3 | 4 200 | |||
| 48 м. | 480 р/м3 | 4 800 | |||
| 52 м. | 500 р/м3 | 5 000 | |||
| 55 м. | 530 р/м3 | 5 300 | |||
| 58 м. | 600 р/м3 | 6 000 | |||
| 60-62 м. | 700 р/м3 | 7 000 | 
| Раствор | Монтажный | Кладочный | |
| Р М — 50 | 4 550 | 5 620 | [ps_order_button] | 
| Р М — 75 | 4 680 | 5 710 | [ps_order_button] | 
| Р М — 100 | 4 930 | 5 810 | [ps_order_button] | 
| Р М — 150 | 5 420 | 5 990 | [ps_order_button] | 
| Р М — 200 | 5 780 | 6 150 | [ps_order_button] | 
| Р М — 250 | 5 850 | [ps_order_button] | |
| Р М — 300 | 6 440 | [ps_order_button] | 
| Бетон с кальматроном | Цена | |
| В 25 П4 М-350 W8 F200 | 6 340 | [ps_order_button] | 
| В 30 П4 М-400 W10 F300 | 6 850 | [ps_order_button] | 
| Доп. оборудование | Цена | |
| Труба | 3 000 | [ps_order_button] | 
| Конус | 1 500 | [ps_order_button] | 












Самая большая сеть бетонных
заводов на Северо-Западе
Режим работы 24/7, потому что
это удобно нашим клиентам
Качество, которое выбирают
крупные строительные компании
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами